合宿免許エキスパート > 車種別教習時限数
『教習時限数』とは、運転免許を取得する際に、指定自動車教習所にて受講することを法令で定められたカリキュラムにおける最短時限数を指します。所持免許によって異なる場合がありますが、知識・技術力が優れていたとしても、必ず受講しなければならない最低限の教習規定時限です。個人の進捗状況により、延長される場合もございます。1時限は50分間で、1日に受講可能な技能教習は、「第一段階・2時限まで、第二段階・3時限まで」と法令で定められています。但し、各教習所にて、設定されたカリキュラムにより1日の技能教習時限数が制限されることがございますので、予めご了承ください。
免許の種類 | 所持免許 | 技能教習 (*単位は時限) | 学科教習 (*単位は時限) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |||
普通車 | MT | なし・原付 | 15時限 | 19時限 | 34時限 | 10時限 | 16時限 | 26時限 |
自動二輪 | 13時限 | 19時限 | 32時限 | 2時限 | 2時限 | |||
AT | なし・原付 | 12時限 | 19時限 | 31時限 | 10時限 | 16時限 | 26時限 | |
自動二輪 | 10時限 | 19時限 | 29時限 | 2時限 | 2時限 | |||
普通自動二輪 | MT | なし・原付 | 9時限 | 10時限 | 19時限 | 10時限 | 16時限 | 26時限 |
普通車 | 9時限 | 8時限 | 17時限 | 1時限 | 1時限 | |||
普通二輪AT | 5時限(※限定解除審査) | |||||||
AT | なし・原付 | 5時限 | 10時限 | 15時限 | 10時限 | 16時限 | 26時限 | |
普通車 | 5時限 | 8時限 | 13時限 | 1時限 | 1時限 | |||
大型自動二輪 | MT | なし・原付 | 16時限 | 20時限 | 36時限 | 10時限 | 16時限 | 26時限 |
普通車 | 14時限 | 17時限 | 31時限 | 1時限 | 1時限 | |||
普通二輪MT | 5時限 | 7時限 | 12時限 | |||||
普通二輪AT | 9時限 | 7時限 | 16時限 | |||||
大型二輪AT | 8時限(※限定解除審査) | |||||||
大型二輪AT+ 普通二輪MT |
5時限(※限定解除審査) | |||||||
AT | なし・原付 | 9時限 | 20時限 | 29時限 | 10時限 | 16時限 | 26時限 | |
普通車 | 7時限 | 17時限 | 24時限 | 1時限 | 1時限 | |||
普通二輪MT | 3時限 | 6時限 | 9時限 | |||||
普通二輪AT | 4時限 | 6時限 | 10時限 | |||||
免許の種類 | 所持免許 | 技能教習 (*単位は時限) | 学科教習 (*単位は時限) | |||||
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |||
準中型車 | なし・原付 | 18時限 | 23時限 | 41時限 | 10時限 | 17時限 | 27時限 | |
普通車MT | 4時限 | 9時限 | 13時限 | 1時限 | 1時限 | |||
普通車AT | 8時限 | 9時限 | 17時限 | 1時限 | 1時限 | |||
準中型5t限定MT | 4時限(※限定解除審査) | |||||||
準中型5t限定AT | 8時限(※限定解除審査) | |||||||
普通二輪 | 16時限 | 23時限 | 39時限 | 3時限 | 3時限 | |||
中型車 | 普通車MT | 7時限 | 8時限 | 15時限 | 1時限 | 1時限 | ||
普通車AT | 11時限 | 8時限 | 19時限 | 1時限 | 1時限 | |||
準中型5t限定MT | 5時限 | 6時限 | 11時限 | 1時限 | 1時限 | |||
準中型5t限定AT | 9時限 | 6時限 | 15時限 | 1時限 | 1時限 | |||
準中型 | 5時限 | 4時限 | 9時限 | |||||
中型8t限定MT | 5時限(※限定解除審査) | |||||||
中型8t限定AT | 9時限(※限定解除審査) | |||||||
普通二種MT | 7時限 | 4時限 | 11時限 | |||||
普通二種AT | 11時限 | 4時限 | 15時限 | |||||
大型特殊 | 13時限 | 18時限 | 31時限 | 4時限 | 4時限 | |||
大型車 | 普通車MT | 12時限 | 18時限 | 30時限 | 1時限 | 1時限 | ||
普通車AT | 16時限 | 18時限 | 34時限 | 1時限 | 1時限 | |||
準中型5t限定MT | 11時限 | 15時限 | 26時限 | 1時限 | 1時限 | |||
準中型5t限定AT | 15時限 | 15時限 | 30時限 | 1時限 | 1時限 | |||
準中型車 | 10時限 | 13時限 | 23時限 | |||||
中型8t限定MT | 8時限 | 12時限 | 20時限 | |||||
中型8t限定AT | 12時限 | 12時限 | 24時限 | |||||
中型車 | 5時限 | 9時限 | 14時限 | |||||
普通二種MT | 12時限 | 14時限 | 26時限 | |||||
普通二種AT | 16時限 | 14時限 | 30時限 | |||||
準中型5t限定中型二種MT | 12時限 | 14時限 | 26時限 | |||||
準中型5t限定中型二種AT | 16時限 | 14時限 | 30時限 | |||||
中型二種8t限定MT | 8時限 | 12時限 | 20時限 | |||||
中型二種8t限定AT | 12時限 | 12時限 | 24時限 | |||||
中型二種 | 5時限 | 9時限 | 14時限 | |||||
大型特殊 | 18時限 | 27時限 | 45時限 | 4時限 | 4時限 | |||
自衛隊大型車 | 6時限(※限定解除審査) | |||||||
けん引 | 普通車以上 | 5時限 | 7時限 | 12時限 | ||||
大型特殊 | なし・原付 | 6時限 | 6時限 | 12時限 | 10時限 | 12時限 | 22時限 | |
普通車以上 | 3時限 | 3時限 | 6時限 |
※上記記載の教習時限数は、2017年3月12日現在のものであり、道路交通法改正により変更となる場合があります。
各取得免許ごとに『教習期限』(取得しなければならない期間)が定められています。
教習期限が過ぎてしまうと、受講済みの教習や検定がすべて無効となってしまいますので、ご注意ください。
●普通車・普通自動二輪・大型自動二輪・中型車・大型車 → 教習開始後9ヵ月以内(限定解除審査は3ヵ月以内)
●けん引・大型特殊 → 教習開始後3ヵ月以内
*教習期限とは別に、下記有効期限が定められています。
・修了検定合格証明書有効期限:取得後3ヵ月(期間内に仮免学科に合格しなければなりません)
・仮免許有効期限:取得後6ヵ月
・総合運転(みきわめ)修了後の卒業検定受験有効期限:3ヵ月
免許の種類 | 所持免許 | 技能教習 (*単位は時限) | 学科教習 (*単位は時限) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |||
普通二種 | MT | 普通車MT | 8時限 | 13時限 | 21時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
普通車AT(*) | 12時限 | 13時限 | 25時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
準中型5t限定MT | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
準中型5t限定AT(*) | 12時限 | 10時限 | 22時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
準中型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型8t限定MT | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型8t限定AT(*) | 12時限 | 10時限 | 22時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
大型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
普通二種AT | 4時限(※限定解除審査) | |||||||
AT | 普通車MT | 8時限 | 13時限 | 21時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | |
普通車AT | 8時限 | 13時限 | 21時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
準中型5t限定MT | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
準中型5t限定AT | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
準中型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型8t限定MT | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型8t限定AT | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
大型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
免許の種類 | 所持免許 | 技能教習 (*単位は時限) | 学科教習 (*単位は時限) | |||||
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |||
中型二種 | 普通車MT | 12時限 | 16時限 | 28時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | |
普通車AT | 16時限 | 16時限 | 32時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
準中型5t限定MT | 12時限 | 16時限 | 28時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
準中型5t限定AT | 16時限 | 16時限 | 32時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
準中型車 | 11時限 | 13時限 | 24時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型8t限定MT(*) | 10時限 | 13時限 | 23時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型8t限定AT(*) | 14時限 | 13時限 | 27時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
大型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
普通二種MT | 7時限 | 4時限 | 11時限 | |||||
普通二種AT | 11時限 | 4時限 | 15時限 | |||||
準中型5t限定中型二種MT | 11時限(※限定解除審査) | |||||||
準中型5t限定中型二種AT | 15時限(※限定解除審査) | |||||||
中型二種8t限定MT | 5時限(※限定解除審査) | |||||||
中型二種8t限定AT | 9時限(※限定解除審査) | |||||||
中型車+普通二種 | 7時限 | 4時限 | 11時限 | |||||
中型車+普通二種AT | 11時限 | 4時限 | 15時限 | |||||
大型車+普通二種MT | 7時限 | 4時限 | 11時限 | |||||
大型車+普通二種AT | 11時限 | 4時限 | 15時限 | |||||
大型車+準中型5t限定中型二種MT | 7時限 | 4時限 | 11時限 | |||||
大型車+準中型5t限定中型二種AT | 11時限 | 4時限 | 15時限 | |||||
大型車+中型二種8t限定MT | 5時限(※限定解除審査) | |||||||
大型車+中型二種8t限定AT | 9時限(※限定解除審査) | |||||||
免許の種類 | 所持免許 | 技能教習 (*単位は時限) | 学科教習 (*単位は時限) | |||||
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |||
大型二種 | 普通車MT | 15時限 | 19時限 | 34時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | |
普通車AT | 19時限 | 19時限 | 38時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
準中型5t限定MT | 15時限 | 19時限 | 34時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
準中型5t限定AT | 19時限 | 19時限 | 38時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
準中型車 | 13時限 | 17時限 | 30時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型8t限定MT | 12時限 | 17時限 | 29時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型8t限定AT | 16時限 | 17時限 | 33時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型車 | 10時限 | 14時限 | 24時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
大型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
普通二種MT | 15時限 | 14時限 | 29時限 | |||||
普通二種AT | 19時限 | 14時限 | 33時限 | |||||
準中型5t限定中型二種MT | 12時限 | 14時限 | 26時限 | |||||
準中型5t限定中型二種AT | 16時限 | 14時限 | 30時限 | |||||
中型二種8t限定MT | 8時限 | 12時限 | 20時限 | |||||
中型二種8t限定AT | 12時限 | 12時限 | 24時限 | |||||
中型二種 | 5時限 | 9時限 | 14時限 | |||||
普通車MT+普通二種MT | 15時限 | 14時限 | 29時限 | |||||
普通車MT+普通二種AT | 19時限 | 14時限 | 33時限 | |||||
普通車AT+普通二種AT | 19時限 | 14時限 | 33時限 | |||||
準中型5t限定MT+普通二種MT | 15時限 | 14時限 | 29時限 | |||||
準中型5t限定MT+普通二種AT | 19時限 | 14時限 | 33時限 | |||||
準中型5t限定MT+準中型5t限定中型二種MT | 12時限 | 14時限 | 26時限 | |||||
準中型5t限定MT+準中型5t限定中型二種AT | 15時限 | 14時限 | 29時限 | |||||
準中型5t限定AT+準中型5t限定中型二種AT | 16時限 | 14時限 | 30時限 | |||||
中型8t限定MT+普通二種MT | 12時限 | 12時限 | 24時限 | |||||
中型8t限定MT+普通二種AT | 12時限 | 12時限 | 24時限 | |||||
中型8t限定AT+普通二種MT | 16時限 | 12時限 | 28時限 | |||||
中型8t限定AT+普通二種AT | 16時限 | 12時限 | 28時限 | |||||
中型8t限定MT+準中型5t限定中型二種MT | 12時限 | 12時限 | 24時限 | |||||
中型8t限定MT+準中型5t限定中型二種AT | 12時限 | 12時限 | 24時限 | |||||
中型8t限定AT+準中型5t限定中型二種MT | 12時限 | 12時限 | 24時限 | |||||
中型8t限定AT+準中型5t限定中型二種AT | 12時限 | 14時限 | 26時限 | |||||
中型車+普通二種MT | 10時限 | 9時限 | 19時限 | |||||
中型車+普通二種AT | 10時限 | 9時限 | 19時限 | |||||
中型車+準中型5t限定中型二種MT | 10時限 | 9時限 | 19時限 | |||||
中型車+準中型5t限定中型二種AT | 10時限 | 9時限 | 19時限 | |||||
中型車+中型二種8t限定MT | 8時限 | 12時限 | 20時限 | |||||
中型車+中型二種8t限定AT | 12時限 | 12時限 | 24時限 | |||||
大型車+普通二種MT | 8時限 | 5時限 | 13時限 | |||||
大型車+普通二種AT | 8時限 | 5時限 | 13時限 | |||||
大型車+普通二種MT | 8時限 | 5時限 | 13時限 | |||||
大型車+準中型5t限定中型二種MT | 8時限 | 5時限 | 13時限 | |||||
大型車+準中型5t限定中型二種AT | 8時限 | 5時限 | 13時限 | |||||
大型車+中型二種8t限定MT | 8時限 | 5時限 | 13時限 | |||||
大型車+中型二種8t限定AT | 8時限 | 5時限 | 13時限 | |||||
大型車+中型二種 | 8時限 | 5時限 | 13時限 | |||||
大型車+大特二種 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 1時限 | 7時限 | 8時限 | ||
大型車+けん引二種 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 1時限 | 7時限 | 8時限 | ||
大型特殊 | 23時限 | 29時限 | 52時限 | 7時限 | 13時限 | 20時限 | ||
自衛隊大型車(*) | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
※上記記載の教習時限数は、2017年3月12日現在のものであり、道路交通法改正により変更となる場合があります。
(*)第一段階終了後、一時帰宅し現住所の運転免許センターで限定解除していただく必要がございます。
各取得免許ごとに『教習期限』(取得しなければならない期間)が定められています。
教習期限が過ぎてしまうと、受講済みの教習や検定がすべて無効となってしまいますので、ご注意ください。
●普通二種・中型二種・大型二種 → 教習開始後9ヵ月以内(限定解除審査は3ヵ月以内)
*教習期限とは別に、下記有効期限が定められています。
・仮免許有効期限:取得後6ヵ月
・総合運転(みきわめ)修了後の卒業検定受験有効期限:3ヵ月
県名 | 教習所名 | 取扱い車種 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普 通 車 |
普 通 車 + 二 輪 |
自動二輪 | 準 中 型 車 |
中 型 車 |
大 型 車 |
大 型 特 殊 |
け ん 引 |
二種 | |||||
普通 二輪 |
大型 二輪 |
普通 二種 |
中型 二種 |
大型 二種 |
|||||||||
岩手県 | 久慈自動車学校 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
陸前高田ドライビングスクール | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
盛岡南ドライビングスクール | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
秋田県 | 横手モータースクール | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
山形県 | 米沢ドライビングスクール | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
山形最上ドライビングスクール | ![]() |
||||||||||||
福島県 | 昭和ドライバーズカレッジ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
本宮自動車学校 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
喜多方ドライビングスクール | ![]() |
||||||||||||
田村自動車教習所 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
南湖自動車学校 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
会津平和自動車学校 | ![]() |
||||||||||||
茨城県 | 友部自動車学校 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
栃木県 | さくら那須モータースクール | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
那須自動車学校 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
カーアカデミー那須高原 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
群馬県 | 前橋自動車教習所 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
埼玉県 | 行田自動車教習所 | ![]() |
|||||||||||
千葉県 | 銚子大洋自動車教習所 | ![]() |
![]() |
||||||||||
鷹ノ台ドライビングスクール | ![]() |
||||||||||||
新潟県 | 東新潟自動車学校 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
つばめ中央自動車学校 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
田上自動車学校 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
柿崎自動車学校 | ![]() |
||||||||||||
白根中央自動車学校 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
水原自動車学校 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
大河津自動車学校 | ![]() |
||||||||||||
長野県 | MAXドライビングスクール千曲 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
ドライビングスクールアジマ | ![]() |
||||||||||||
大町自動車教習所 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
静岡県 | はいなん自動車学校 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
下田自動車学校 | ![]() |
||||||||||||
静岡菊川自動車学校 | ![]() |
||||||||||||
すその中央自動車学校 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
スルガ自動車学校 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
福井県 | 大野自動車学校 | ![]() |
|||||||||||
敦賀自動車学校 | ![]() |
![]() |
|||||||||||
三重県 | 三重県南部自動車学校 | ![]() |
|||||||||||
兵庫県 | 加西自動車学院 | ![]() |
|||||||||||
鳥取県 | 鳥取東部自動車学校 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
日本海自動車学校 | ![]() |
||||||||||||
島根県 | 松江・島根自動車学校 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
安来自動車教習所 | ![]() |
![]() |
|||||||||||
岡山県 | 沼自動車学校 | ![]() |
|||||||||||
徳島県 | あほくドライビングスクール | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
香川県 | 関西自動車学院 | ![]() |
![]() |
||||||||||
愛媛県 | 宇摩自動車教習所 | ![]() |
|||||||||||
八幡浜自動車教習所 | ![]() |
||||||||||||
高知県 | 高知県自動車学校 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
宿毛自動車学校 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
安芸自動車学校 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
佐賀県 | 伊万里自動車学校 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
長崎県 | ヒューマンスクール早岐(はいき) | ![]() |
|||||||||||
ヒューマンスクール松浦 | ![]() |
||||||||||||
熊本県 | 中球磨モータースクール | ![]() |
![]() |
||||||||||
八代ドライビングスクール | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
大分県 | 豊の里自動車学校 | ![]() |
|||||||||||
宮崎県 | 梅田学園ドライビングスクール清武校 | ![]() |
|||||||||||
梅田学園ドライビングスクール佐土原校 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |