那須クレーン教習所 旅客運輸免許取得講座 [施設番号 0920009]
(*)給付対象金額=入学料+受講料
※支払総額(入校前に振り込んでいただく金額)=給付対象金額+その他経費合計
※☆の講座は、卒業時に教習所窓口にて仮免申請料・交付料2,850円(非課税)をお支払いいただきます。
※「シングル(個室)」利用の場合、差額料金も入校前にお支払いいただきます(詳しくはお問い合わせください)
※教育訓練給付金対象の場合、往復交通費サービスはございません。
※【保証】技能教習:規定時限+10時限(1車種あたり)、技能検定:卒業まで追加料金不要、宿泊・食費:卒業まで追加料金不要
(*)大型特殊所持を取得後(自費にて一時帰宅し免許交付後)に、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)・車両系建設機械(解体用)・フォークリフトの講習実施となります。
※教育訓練給付金制度についてをご確認の上、ご予約くださいますようお願いいたします。
那須クレーン教習所で実施の技能講習についてはコチラをご覧ください。
那須クレーン教習所(栃木県) 教育訓練給付金コース

| 講座名 所持免許 [指定番号] | 受講講座 | 受講料金 =給付対象金額(*) | 給付額 | その他経費合計 | 支払総額 | 実質 本人負担額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅客運輸免許取得講座A 所持免許:普通免許 中型8t限定免許 (*) [0920009-0110022-0] | 大型特殊 けん引 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用) フォークリフト | 208,800円 | 41,760円 | 29,270円 | 238,070円 | 196,310円 | 
| 旅客運輸免許取得講座B 所持免許:普通免許 中型8t限定免許 (*) [0920009-0110062-1] | 大型特殊 小型移動式クレーン 玉掛け 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用) | 174,600円 | 34,920円 | 16,070円 | 190,670円 | 155,750円 | 
| 旅客運輸免許取得講座D 所持免許:大型免許 (*) [0920009-0710012-8] | 大型二種 大型特殊 フォークリフト | 302,850円 | 60,570円 | 33,120円 | 335,970円 | 275,400円 | 
| 旅客運輸免許取得講座E 所持免許:大型免許 [0920009-0710032-3] | 大型二種 フォークリフト | 286,250円 | 57,250円 | 19,150円 | 305,400円 | 248,150円 | 
| 旅客運輸免許取得講座F 所持免許:中型8t限定免許 (*) [0920009-0110082-7] | 大型車 大型特殊 けん引 フォークリフト | 369,400円 | 73,880円 | 54,240円 | 423,640円 | 349,760円☆ | 
| 旅客運輸免許取得講座G 所持免許:中型8t限定免許 (*) [0920009-0110092-0] | 大型車 大型特殊 けん引 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用) | 389,400円 | 77,880円 | 54,240円 | 443,640円 | 365,760円☆ | 
| 旅客運輸免許取得講座H 所持免許:中型8t限定免許 [0920009-0110102-0] | 大型車 けん引 フォークリフト | 355,000円 | 71,000円 | 41,040円 | 396,040円 | 352,040円☆ | 
| 旅客運輸免許取得講座I 所持免許:中型8t限定免許 (*) [0920009-0720042-6] | 大型二種 大型特殊 フォークリフト | 381,500円 | 76,300円 | 42,820円 | 424,320円 | 348,020円☆ | 
| 旅客運輸免許取得講座J 所持免許:中型8t限定免許 (*) [0920009-0720052-9] | 大型車 大型特殊 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用) フォークリフト | 335,300円 | 67,060円 | 41,040円 | 376,340円 | 309,280円☆ | 
| 旅客運輸免許取得講座K 所持免許:中型8t限定免許 [0920009-0720062-1] | 大型車 大型特殊 移動式クレーン 玉掛け | 410,000円 | 82,000円 | 41,040円 | 451,040円 | 369,040円☆ | 
| 旅客運輸免許取得講座L 所持免許:中型8t限定免許 (*) [0920009-0920012-8] | 大型車 大型特殊 けん引 小型移動式クレーン 玉掛け 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用) フォークリフト | 472,500円 | 94,500円 | 54,240円 | 526,740円 | 432,240円☆ | 
| 旅客運輸免許取得講座M 所持免許:大型免許 [0920009-0920022-0] | 大型二種 | 245,850円 | 49,170円 | 18,550円 | 264,400円 | 215,230円 | 
| 旅客運輸免許取得講座N 所持免許:中型8t限定免許 [0920009-0920032-3] | 大型二種 | 324,500円 | 64,900円 | 28,250円 | 352,750円 | 287,850円☆ | 
| 旅客運輸免許取得講座O 所持免許:準中型5t限定免許 [0920009-1020032-3] | 大型二種 | 360,250円 | 72,050円 | 28,250円 | 388,500円 | 316,450円☆ | 
| 旅客運輸免許取得講座P 所持免許:中型8t限定免許 [0920009-1020012-8] | 大型車 | 242,000円 | 48,400円 | 26,470円 | 268,470円 | 220,070円☆ | 
| 旅客運輸免許取得講座Q 所持免許:準中型5t限定免許 [0920009-1020022-0] | 大型車 | 297,000円 | 59,400円 | 26,470円 | 323,470円 | 264,070円☆ | 
| 旅客運輸免許取得講座R 所持免許:普通免許以上 [0920009-1110012-8] | 大型特殊 | 71,500円 | 14,300円 | 15,470円 | 86,970円 | 72,670円 | 
| 旅客運輸免許取得講座S 所持免許:普通免許以上 [0920009-1110022-0] | けん引 | 115,500円 | 23,100円 | 15,470円 | 130,970円 | 107,870円 | 
| 旅客運輸免許取得講座T 所持免許:準中型5t限定免許 [0920009-1110032-3] | 大型車 大型特殊 | 333,300円 | 66,660円 | 40,170円 | 373,470円 | 306,810円☆ | 
| 旅客運輸免許取得講座U 所持免許:大型特殊 [0920009-1120042-6] | 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用) 車両系建設機械(解体用) | 63,900円 | 12,780円 | 2,200円 | 66,100円 | 53,320円 | 
| 旅客運輸免許取得講座V 所持免許:普通免許以上 (*) [0920009-1120052-9] | 大型特殊 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用) 車両系建設機械(解体用) | 135,400円 | 27,080円 | 16,070円 | 151,470円 | 124,390円 | 
| 旅客運輸免許取得講座W 所持免許:普通免許以上 (*) [0920009-1120062-1] | 大型特殊 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用) フォークリフト | 128,500円 | 25,700円 | 16,070円 | 144,570円 | 118,870円 | 
