厚生労働大臣指定教育訓練講座(一般教育訓練・自動車免許)
[はいなん自動車学校 施設番号 2220166]
(*)給付対象金額=入学料+受講料
※支払総額(入校前に振り込んでいただく金額)=給付対象金額+その他経費合計
※☆の講座は、教習所窓口にて仮免申請料・交付料2,900円(非課税)をお支払いいただきます。
※教育訓練給付金制度についてをご確認の上、ご予約くださいますようお願いいたします。
はいなん自動車学校の詳細はコチラをご覧ください。
はいなん自動車学校(静岡県)旅客運輸免許取得講座 教育訓練給付金コース
■2026年4月2日~7月21日& 9月15日~12月17日の教育訓練給付金制度対象講座料金です。
*2026年7月22日~9月14日の期間は教育訓練給付金制度対象講座はお取り扱いがございません。
*宿泊は、ホテルシングル滞在となります。

| 講座名 [指定番号] | 取得免許 | 所持免許 | 給付対象金額(*) | 給付額 | その他経費合計 | 支払総額 | 実質本人負担額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅客運輸免許取得講座A-1 [2220166-1810032-0] | 準中型車 | 普通免許 | 132,000円 | 26,400円 | 66,000円 | 198,000円 | 171,600円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座A-2 [2220166-1820022-0] | 準中型車 | 準中型5t限定MT免許 | 62,700円 | 12,540円 | 63,800円 | 126,500円 | 113,960円 |
| 旅客運輸免許取得講座B-1 [2220166-1810012-8] | 中型車 | 普通MT免許 | 170,500円 | 34,100円 | 49,500円 | 220,000円 | 185,900円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座B-2 [2220166-1720012-8] | 中型車 | 準中型5t限定MT免許 | 140,800円 | 28,160円 | 68,200円 | 209,000円 | 180,840円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座B-3 [2220166-1820032-3] | 中型車 | 準中型免許 | 95,700円 | 19,140円 | 113,300円 | 209,000円 | 189,860円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座C-1 [2220166-2610012-8] | 大型車 | 普通MT免許 | 381,700円 | 76,340円 | 25,300円 | 407,000円 | 330,660円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座C-2 [2220166-2010012-8] | 大型車 | 準中型5t限定MT免許 | 342,100円 | 68,420円 | 20,900円 | 363,000円 | 294,580円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座C-3 [2220166-1910032-3] | 大型車 | 準中型免許 | 309,100円 | 61,820円 | 53,900円 | 363,000円 | 301,180円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座C-4 [2220166-1910022-0] | 大型車 | 中型8t限定免許 | 279,950円 | 55,990円 | 6,050円 | 286,000円 | 230,010円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座C-5 [2220166-1910012-8] | 大型車 | 中型免許 | 220,550円 | 44,110円 | 21,450円 | 242,000円 | 197,890円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座D [2220166-1720032-3] | 大型特殊 | 普通免許以上 | 95,700円 | 19,140円 | 25,300円 | 121,000円 | 101,860円 |
| 旅客運輸免許取得講座E [2220166-2010022-0] | 普通二種AT | 準中型5t限定AT免許以上 | 220,000円 | 44,000円 | 22,000円 | 242,000円 | 198,000円 |





