厚生労働大臣指定教育訓練講座(一般教育訓練・自動車免許)
[加西自動車学院 施設番号 2820258]
(*)給付対象金額=入学料+受講料
※支払総額(入校前に振り込んでいただく金額)=給付対象金額+その他経費合計
※☆の講座は、教習所窓口にて仮免申請料・交付料2,850円(非課税)をお支払いいただきます。
※教育訓練給付金制度についてをご確認の上、ご予約くださいますようお願いいたします。
加西自動車学院の詳細はコチラをご覧ください。
加西自動車学院(兵庫県)旅客運輸免許取得講座 教育訓練給付金コース
■2024年9月11日~12月31日の教育訓練給付金制度対象講座料金です。
*シーズン・利用ホテル(①ホテルルートイン加西 北条の宿、②HOTEL R9 The Yard 加西)によって料金が異なります。
講座名 | 取得免許 | 所持免許 | ホテル | 給付 対象金額(*) | 給付額 | その他 経費合計 | 支払総額 | 実質 本人負担額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旅客運輸免許取得講座A-1 [2820258-2120012-0] | 中型車 | 準中型免許 | ① | 123,750円 | 24,750円 | 112,250円 | 236,000円 | 211,250円☆ |
② | 123,750円 | 24,750円 | 107,250円 | 231,000円 | 206,250円☆ | |||
旅客運輸免許取得講座A-2 [2820258-2120022-2] | 中型車 | 準中型5t限定免許 | ① | 140,250円 | 28,050円 | 117,750円 | 258,000円 | 229,950円☆ |
② | 140,250円 | 28,050円 | 112,750円 | 253,000円 | 224,950円☆ | |||
旅客運輸免許取得講座A-3 [2820258-2120032-5] | 中型車 | 普通免許 | ① | 168,850円 | 33,770円 | 111,150円 | 280,000円 | 246,230円☆ |
② | 168,850円 | 33,770円 | 106,150円 | 275,000円 | 241,230円☆ | |||
旅客運輸免許取得講座B-1 [2820258-1820012-0] | 大型特殊 | 普通免許以上 | ① | 91,850円 | 18,370円 | 21,350円 | 113,200円 | 94,830円 |
② | 91,850円 | 18,370円 | 19,650円 | 111,500円 | 93,130円 |
■2025年1月1日~3月31日の教育訓練給付金制度対象講座料金です。
*シーズン・利用ホテル(①ホテルルートイン加西 北条の宿、②HOTEL R9 The Yard 加西)によって料金が異なります。
講座名 | 取得免許 | 所持免許 | ホテル | 給付 対象金額(*) | 給付額 | その他 経費合計 | 支払総額 | 実質 本人負担額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旅客運輸免許取得講座A-1 [2820258-2120012-0] | 中型車 | 準中型免許 | ① | 123,750円 | 24,750円 | 150,750円 | 274,500円 | 249,750円☆ |
② | 123,750円 | 24,750円 | 145,750円 | 269,500円 | 244,750円☆ | |||
旅客運輸免許取得講座A-2 [2820258-2120022-2] | 中型車 | 準中型5t限定免許 | ① | 140,250円 | 28,050円 | 156,250円 | 296,500円 | 268,450円☆ |
② | 140,250円 | 28,050円 | 151,250円 | 291,500円 | 263,450円☆ | |||
旅客運輸免許取得講座A-3 [2820258-2120032-5] | 中型車 | 普通免許 | ① | 168,850円 | 33,770円 | 149,650円 | 318,500円 | 284,730円☆ |
② | 168,850円 | 33,770円 | 144,650円 | 313,500円 | 279,730円☆ | |||
旅客運輸免許取得講座B-1 [2820258-1820012-0] | 大型特殊 | 普通免許以上 | ① | 91,850円 | 18,370円 | 21,350円 | 113,200円 | 94,830円 |
② | 91,850円 | 18,370円 | 19,650円 | 111,500円 | 93,130円 |
■2025年4月1日~7月20日の教育訓練給付金制度対象講座料金です。
*シーズン・利用ホテル(①ホテルルートイン加西 北条の宿、②HOTEL R9 The Yard 加西)によって料金が異なります。
講座名 | 取得免許 | 所持免許 | ホテル | 給付 対象金額(*) | 給付額 | その他 経費合計 | 支払総額 | 実質 本人負担額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旅客運輸免許取得講座A-1 [2820258-2120012-0] | 中型車 | 準中型免許 | ① | 123,750円 | 24,750円 | 117,750円 | 241,500円 | 216,750円☆ |
② | 123,750円 | 24,750円 | 112,750円 | 236,500円 | 211,750円☆ | |||
旅客運輸免許取得講座A-2 [2820258-2120022-2] | 中型車 | 準中型5t限定免許 | ① | 140,250円 | 28,050円 | 123,250円 | 263,500円 | 235,450円☆ |
② | 140,250円 | 28,050円 | 118,250円 | 258,500円 | 230,450円☆ | |||
旅客運輸免許取得講座A-3 [2820258-2120032-5] | 中型車 | 普通免許 | ① | 168,850円 | 33,770円 | 116,650円 | 285,500円 | 251,730円☆ |
② | 168,850円 | 33,770円 | 111,650円 | 280,500円 | 246,730円☆ | |||
旅客運輸免許取得講座B-1 [2820258-1820012-0] | 大型特殊 | 普通免許以上 | ① | 91,850円 | 18,370円 | 21,350円 | 113,200円 | 94,830円 |
② | 91,850円 | 18,370円 | 19,650円 | 111,500円 | 93,130円 |