厚生労働大臣指定教育訓練講座(一般教育訓練・自動車免許)
[南湖自動車学校 施設番号 0720025]
(*)給付対象金額=入学料+受講料
※支払総額(入校前に振り込んでいただく金額)=給付対象金額+その他経費合計
※☆の講座は、卒業時に教習所窓口にて仮免申請料・交付料2,900円(非課税)をお支払いいただきます。
※教育訓練給付金制度についてをご確認の上、ご予約くださいますようお願いいたします。
南湖自動車学校の詳細はコチラをご覧ください。
南湖自動車学校(福島県)旅客運輸免許取得講座 教育訓練給付金コース
■2026年4月1日~2026年9月30日までの教育訓練給付金制度対象講座料金です。

| 講座名 [指定番号] | 取得免許 | 所持免許 | 給付 対象金額(*) | 給付額 | その他 経費合計 | 支払総額 | 実質 本人負担額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅客運輸免許取得講座A-① [0720025-1320042-6] | 大型車 | 中型8t限定MT免許 | 270,050円 | 54,010円 | 28,950円 | 299,000円 | 244,990円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座A-② [0720025-1910032-3] | 大型車 | 準中型免許 | 299,750円 | 59,950円 | 29,250円 | 329,000円 | 269,050円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座A-③ [0720025-2010012-8] | 大型車 | 準中型5t限定MT免許 | 335,390円 | 67,078円 | 28,310円 | 364,000円 | 296,922円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座A-④ [0720025-1820012-8] | 大型車 | 普通免許MT | 374,990円 | 74,998円 | 24,010円 | 399,000円 | 324,002円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座B-① [0720025-1510012-8] | 大型車 大型特殊 | 中型8t限定MT免許 | 329,450円 | 65,890円 | 69,550円 | 399,000円 | 333,110円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座B-② [0720025-1510022-0] | 大型車 大型特殊 | 準中型5t限定MT免許 | 394,790円 | 78,958円 | 64,210円 | 459,000円 | 380,042円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座C-① [0720025-1620062-1] | 大型車 けん引 | 中型免許 | 321,530円 | 64,306円 | 37,470円 | 359,000円 | 294,694円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座C-② [0720025-2410022-0] | 大型車 けん引 | 中型8t限定MT免許 | 380,930円 | 76,186円 | 28,070円 | 409,000円 | 332,814円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座C-③ [0720025-2410012-8] | 大型車 けん引 | 準中型5t限定MT免許 | 446,270円 | 89,254円 | 27,730円 | 474,000円 | 384,746円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座D-① [0720025-2610012-8] | 大型車 けん引 大型特殊 | 中型免許 | 380,930円 | 76,186円 | 73,070円 | 454,000円 | 377,814円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座D-② [0720025-1810032-3] | 大型車 けん引 大型特殊 | 中型8t限定MT免許 | 440,330円 | 88,066円 | 63,670円 | 504,000円 | 415,934円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座D-③ [0720025-2610022-0] | 大型車 けん引 大型特殊 | 準中型免許 | 470,030円 | 94,006円 | 63,970円 | 534,000円 | 439,994円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座D-④ [0720025-1610032-3] | 大型車 けん引 大型特殊 | 準中型5t限定MT免許 | 505,670円 | 100,000円 | 38,330円 | 544,000円 | 444,000円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座D-⑤ [0720025-2610032-3] | 大型車 けん引 大型特殊 | 普通MT免許 | 545,270円 | 100,000円 | 58,730円 | 604,000円 | 504,000円 |
| 旅客運輸免許取得講座E-① [0720025-1310032-3] | 中型車 | 準中型5t限定MT免許 | 155,320円 | 31,064円 | 28,680円 | 184,000円 | 152,936円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座E-② [0720025-1510032-3] | 中型車 大型特殊 | 準中型5t限定MT免許 | 214,720円 | 42,944円 | 64,280円 | 279,000円 | 236,056円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座F-① [0720025-2410032-3] | 準中型車 | 普通MT免許MT | 143,000円 | 28,600円 | 36,000円 | 179,000円 | 150,400円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座 F-② [0720025-1820022-0] | 準中型車 | なし・原付 | 397,760円 | 79,552円 | 31,240円 | 429,000円 | 349,448円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座 G-① [0720025-1810012-8] | 大型特殊 | 普通免許以上 | 109,450円 | 21,890円 | 29,550円 | 139,000円 | 117,110円 |
| 旅客運輸免許取得講座 G-② [0720025-1810022-0] | けん引 | 普通免許以上 | 160,930円 | 32,186円 | 33,070円 | 194,000円 | 161,814円 |
| 旅客運輸免許取得講座 G-③ [0720025-1820032-3] | 大型特殊 けん引 | 普通免許以上 | 220,330円 | 44,066円 | 43,670円 | 264,000円 | 219,934円 |
| 旅客運輸免許取得講座 H-① [0720025-1320052-9] | 大型二種 | 大型免許 | 319,110円 | 63,822円 | 34,890円 | 354,000円 | 290,178円 |
| 旅客運輸免許取得講座 H-② [0720025-1610012-8] | 大型二種 | 中型免許 | 379,170円 | 75,834円 | 44,830円 | 424,000円 | 348,166円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座H-③ [0720025-1320062-1] | 大型二種 | 中型8t限定MT免許 | 429,220円 | 85,844円 | 44,780円 | 474,000円 | 388,156円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座 H-④ [0720025-1610022-0] | 大型二種 | 準中型5t限定MT免許 普通MT免許 | 479,270円 | 95,854円 | 44,730円 | 524,000円 | 428,146円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座I-① [0720025-1910012-8] | 大型二種 けん引 | 大型免許 | 436,040円 | 87,208円 | 27,960円 | 464,000円 | 376,792円 |
| 旅客運輸免許取得講座 I-② [0720025-1910022-0] | 大型二種 けん引 | 中型免許 | 496,100円 | 99,220円 | 37,900円 | 534,000円 | 434,780円☆ |
| 旅客運輸免許取得講座J-① [0720025-2610042-6] | 普通二種MT | 普通免許AT以上 | 223,300円 | 44,660円 | 50,700円 | 274,000円 | 229,340円 |
| 旅客運輸免許取得講座J-② [0720025-2610052-9] | 普通二種AT | 普通免許AT以上 | 196,460円 | 39,292円 | 37,540円 | 234,000円 | 194,708円 |







